Услуги
Платные бытовые услуги
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Солигорским ГУПП "ЖКХ "Комплекс" по заказам населения
Полы
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость работ на услугу без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена лаг из досок по готовому основанию | м2 | 6,41 |
| 2 | Перестилка чистых дощатых полов | м2 | 10,93 |
| 3 | Смена досок в полах до трёх штук в одном месте | м досок | 7,42 |
| 4 | Смена деревянных плинтусов | м.п. | 2,51 |
| 5 | Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок | место | 4,52 |
| 6 | Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2 | место | 13,83 |
| 7 | Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2 | место | 19,86 |
| 8 | Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком | м2 | 3,51 |
| 9 | Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой, м2 | м2 | 1,21 |
| 10 | Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте | шт. | 1,21 |
| 11 | Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте | шт. | 0,72 |
| 12 | Разборка покрытий дощатых полов или настилов | м2 | 3,36 |
| 13 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 1,49 |
| 14 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 5,78 |
| 15 | Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) | м2 | 6,27 |
| 16 | Снятие деревянных плинтусов | м.п. | 0,33 |
| 17 | Смена покрытий из линолеума | м2 | 7,58 |
| 18 | Укладка ламинированных полов | м2 | 5,50 |
| 19 | Устройство готового деревянного плинтуса | м2 пола | 0,97 |
| 20 | Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков | м2 | 5,79 |
| 21 | Разборка покрытий полов из ДСП | м2 | 1,88 |
| 22 | Разборка покрытий полов из ДВП | м2 | 0,80 |
| 23 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10м2 в один слой | м2 | 8,12 |
| 24 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10м2 в один слой | м2 | 7,03 |
| 25 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10м2 в один слой | м2 | 3,71 |
| 26 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10м2 в один слой | м2 | 3,16 |
| 27 | Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях (при количестве клепок в 1 м2 до 45 шт.) | м2 | 20,14 |
| 28 | Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях (при количестве клепок в 1 м2 от 46 шт. до 100 шт.) | м2 | 24,14 |
| 29 | Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях (при количестве клепок в 1 м2 более 100 шт.) | м2 | 28,85 |
| 30 | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 1,48 |
| 31 | Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки) | м2 | 18,85 |
| 32 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 6,66 |
| 33 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 7,29 |
| 34 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 7,92 |
| 35 | Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам | м2 | 9,05 |
| 36 | Смена покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 7,16 |
| 37 | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5мм | м2 | 5,91 |
| 38 | Устройство плинтусов из ПВХ | м | 1,49 |
| 39 | Разборка плинтусов из ПВХ | м | 0,27 |
| 40 | Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2 | м2 | 6,01 |
| 41 | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке | м2 | 14,20 |
Оконные проемы
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость работ на услугу без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла | форточка | 39,89 |
| 2 | Смена форточки | форточка | 6,33 |
| 3 | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке | брусок | 45,11 |
| 4 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок | створка | 8,82 |
| 5 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок | створка | 6,33 |
| 6 | Большой ремонт створчатых оконных переплетов | створка | 32,02 |
| 7 | Ремонт на месте деревянной подоконной доски | шт. | 8,96 |
| 8 | Малый ремонт форточки | форточка | 11,86 |
| 9 | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 51,53 |
| 10 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах | шт. | 2,66 |
| 11 | Установка подоконных досок | м | 3,75 |
| 12 | Снятие оконных створок | створка | 5,02 |
| 13 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2 | блок | 40,47 |
| 14 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2 | блок | 46,75 |
| 15 | Навеска открывающихся створок, форточек или фрамуг, долбление гнезд, установка петель с креплением шурупами | 1 створка | 4,05 |
Дверные проемы
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость работ на услугу без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие дверных полотен | полотно | 3,36 |
| 2 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 47,76 |
| 3 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 51,53 |
| 4 | Снятие дверных колод в деревянных стенах | колода | 12,44 |
| 5 | Снятие дверных коробок в перегородках | коробка | 6,66 |
| 6 | Смена наличников | м.п. | 2,13 |
| 7 | Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах | брусок | 49,70 |
| 8 | Большой ремонт полотен наружных дверей | полотно | 193,14 |
| 9 | Большой ремонт полотен внутренних дверей | полотно | 132,95 |
| 10 | Малый ремонт на месте дверных полотен | полотно | 18,47 |
| 11 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового | блок | 50,24 |
| 12 | Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки | м2 | 15,21 |
| 13 | Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов) | прибор или две петли | 5,08 |
| 14 | Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов | прибор или две петли | 12,28 |
| 15 | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 12,15 |
| 16 | Врезка глазка оптического дверного | шт. | 5,64 |
| 17 | Установка полотен внутренних межкомнатных | полотно | 12,69 |
Штукатурные работы
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость работ на услугу без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором | м2 | 8,80 |
| 2 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором | м2 | 10,07 |
| 3 | Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором | м2 | 9,37 |
| 4 | Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором | м2 | 10,64 |
| 5 | Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором | м2 | 29,13 |
| 6 | Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором | м2 | 31,69 |
| 7 | Затирка бетонных поверхностей стен | м2 | 4,02 |
| 8 | Затирка бетонных поверхностей потолков | м2 | 5,28 |
| 9 | Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг" | м2 | 31,24 |
| 10 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 20,18 |
| 11 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 27,72 |
| 12 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 18,04 |
| 13 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 21,74 |
| 14 | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 18,04 |
| 15 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 20,74 |
| 16 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 25,00 |
| 17 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 17,61 |
| 18 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | м2 | 3,83 |
| 19 | Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов | м шва | 5,24 |
| 20 | Ремонт штукатурных откосов по камню | м2 | 38,38 |
| 21 | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков | м2 | 4,08 |
| 22 | Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей | м2 | 8,29 |
| 23 | Декоративная штукатурка стен (шуба) | м2 | 19,90 |
| 24 | Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона | м2 | 1,11 |
Облицовочные работы
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость работ на услугу без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | м2 | 25,15 |
| 2 | Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам | м.п. | 3,11 |
| 3 | Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте | шт. | 3,02 |
| 4 | Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте | шт. | 2,26 |
| 5 | Смена карнизных или плинтусных плиток | плитка | 3,14 |
| 6 | Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток | м2 | 2,77 |
| 7 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50% | м2 | 7,29 |
| 8 | Разборка покрытий стен из керамической плитки | м2 | 3,27 |
| 9 | Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ | м2 | 21,31 |
| 10 | Устройство подвесного потолка | м2 | 20,88 |
| 11 | Оклейка потолков пластиковыми плитами | м2 | 5,24 |
| 12 | Обшивка стен гипсокартоном | м2 | 8,09 |
| 13 | Обшивка потолков гипсокартоном | м2 | 17,45 |
| 14 | Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса | м2 | 9,93 |
| 15 | Фугование швов | м.шва | 0,35 |
| 16 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 4,53 |
Малярные работы
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость работ на услугу без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону | м2 | 8,09 |
| 2 | Шпатлевка бетонных стен без окраски | м2 | 5,95 |
| 3 | Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза | м2 | 5,03 |
| 4 | Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза | м2 | 6,16 |
| 5 | Акриловая окраска стен | м2 | 5,03 |
| 6 | Акриловая окраска потолков | м2 | 6,16 |
| 7 | Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен | м2 | 4,43 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке за 1 раз | м2 | 1,38 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке за 1 раз | м2 | 1,63 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке за 2 раза | м2 | 7,09 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке за 2 раза | м2 | 8,66 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке за 2 раза | м2 | 4,66 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке за 2 раза | м2 | 6,94 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска стен по дереву за 2 раза | м2 | 8,09 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска потолков по дереву за 2 раза | м2 | 9,92 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза | м2 | 6,94 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проёмов за 2 раза | м2 | 12,77 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | м2 | 3,41 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проёмов за 2 раза | м2 | 19,32 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | м2 | 5,38 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов за 2 раза (при не окрашиваемых полах) | м.п. | 3,14 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска деревянных поручней за 2 раза | м2 | 13,83 |
| 23 | Простая масляная окраска больших металлических поверхностей за 2 раза (кроме кровель) | м2 | 1,51 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей за 2 раза (кроме кровель) | м2 | 3,27 |
| 25 | Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0,63 |
| 26 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 0,98 |
| 27 | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,38 |
| 28 | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 1,68 |
| 29 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности | м2 | 2,11 |
| 30 | Покрытие дверных заполнений масленым лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 1,27 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза | м2 | 5,78 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза | м2 | 3,52 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза | м2 | 7,29 |
| 34 | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза | м2 | 5,53 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проёмов с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза | м2 | 9,43 |
| 36 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проёмов с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза | м2 | 7,16 |
| 37 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проёмов с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза | м2 | 7,16 |
| 38 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проёмов с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза | м2 | 5,28 |
| 39 | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза | м2 | 3,77 |
| 40 | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10% за два раза | м2 | 2,77 |
| 41 | Масляная окраска стальных труб за 1 раз | м2 | 6,41 |
| 42 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза | м2 | 7,67 |
| 43 | Масляная окраска чугунных труб за 1 раз | м2 | 4,15 |
| 44 | Масляная окраска чугунных труб за 2 раза | м2 | 5,15 |
| 45 | Масляная окраска санит.-техн. и отопительных приборов за 1 раз | м2 | 4,52 |
| 46 | Масляная окраска санит.-техн. и отопительных приборов за 2 раза | м2 | 6,54 |
| 47 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз | м2 | 5,66 |
| 48 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза | м2 | 7,79 |
| 49 | Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз | м2 | 0,98 |
| 50 | Окрашивание мелких металлических поверхностей масляными составами за 1 раз | м2 | 0,45 |
| 51 | Окрашивание мелких металлических поверхностей масляными составами за 2 раза | м2 | 0,80 |
| 52 | Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз (Очистка от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Подмазка свищей и гребней.Шлифовка подмазанных мест.Окраска) | м2 | 1,55 |
| 53 | Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза (Очистка от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Подмазка свищей и гребней.Шлифовка подмазанных мест.Окраска) | м2 | 2,98 |
| 54 | Шпатлевка стен с использованием малярной сетки | м2 | 4,40 |
| 55 | Шпатлевка потолка с использованием малярной сетки | м2 | 6,80 |
